Lista apartamentów
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY TWOJEGO PRZYSZŁEGO APARTAMENTU
| Nr. lokalu | Piętro | Ilość pokoi | Pow. użytk. lokalu | Standard | Cena m² - netto zł | Cena lokalu - netto zł | Cena lokalu - brutto zł | Plan lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.3.2 | 3 | 2 | 37,24 | umeblowane | 23 700 | 882 588 | 1 085 583 | - |
| C.3.4 | 3 | 3 | 65,80 | wykończony | 19 750 | 1 299 550 | 1 598 446 | - |
| C.3.3 | 3 | 2 | 32,59 | umeblowane | 22 500 | 733 275 | 901 928 | - |
| C.3.2 | 3 | 2 | 37,42 | umeblowane | 22 500 | 729 450 | 897 223 | - |
| C.3.1 | 3 | 3 | 48,73 | wykończony | 20 500 | 998 965 | 1 228 726 | - |
ODWIEDŹ INWESTYCJE
Planowane zakończenie budowy to III kwartał 2024r. Umów się na spotkanie i wybierz swój aprtament.





