Lista apartamentów
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY TWOJEGO PRZYSZŁEGO APARTAMENTU
| Nr. lokalu | Piętro | Ilość pokoi | Pow. użytk. lokalu | Standard | Cena m² - netto zł | Cena lokalu - netto zł | Cena lokalu - brutto zł | Plan lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 3 | 3 | 65,80 | umeblowane | 24 000 | 1 579 200 | 1 942 416 | Plan lokalu |
| 40 | 3 | 2 | 32,59 | umeblowane | 24 000 | 782 160 | 962 056.80 | Plan lokalu |
| 41 | 3 | 2 | 32.42 | umeblowane | 24 000 | 778 080 | 957 038.40 | Plan lokalu |
| 42 | 3 | 3 | 48,73 | wykończony | - | - | rezerwacja | Plan lokalu |
| 37 | 3 | 2 | 37,24 | umeblowane | 24 000 | 893 760 | 1 099 324.80 | Plan lokalu |
ODWIEDŹ INWESTYCJE
Planowane zakończenie budowy to III kwartał 2024r. Umów się na spotkanie i wybierz swój aprtament.





