Lista apartamentów
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY TWOJEGO PRZYSZŁEGO APARTAMENTU
| Nr. lokalu | Piętro | Ilość pokoi | Pow. użytk. lokalu | Standard | Cena m² - netto zł | Cena lokalu - netto zł | Cena lokalu - brutto zł | Plan lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 3 | 3 | 65,80 | umeblowane | 28 000 | 1 842 400 | 2 266 152 | Plan lokalu |
| 40 | 3 | 2 | 32,59 | umeblowane | 29 900 | 974 441 | 1 198 562,43 | Plan lokalu |
| 41 | 3 | 2 | 32.42 | umeblowane | 29 900 | 969 358 | 1 192 310,34 | Plan lokalu |
| 42 | 3 | 3 | 48,73 | wykończony | - | - | sprzedany | Plan lokalu |
| 37 | 3 | 2 | 37,24 | umeblowane | 29 900 | 1 113 476 | 1 369 575,48 | Plan lokalu |
ODWIEDŹ INWESTYCJE
Planowane zakończenie budowy to III kwartał 2024r. Umów się na spotkanie i wybierz swój aprtament.





