Lista apartamentów
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY TWOJEGO PRZYSZŁEGO APARTAMENTU
Nr. lokalu | Piętro | Ilość pokoi | Pow. użytk. lokalu | Cena m² - netto zł | Cena lokalu - netto zł | Cena lokalu - brutto zł | Plan lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1.1 | 1 | 2 | 37,51 | 17 302,06 | 649 000 | 798 270 - PROMOCJA! | Plan lokalu |
A.1.2 | 1 | 2 | 37,51 | 18 900 | 708 939 | 871 994,97 | Plan lokalu |
A.1.3 | 1 | 2 | 37,51 | 18 900 | 708 939 | 871 994,97 | Plan lokalu |
A.1.4 | 1 | 2 | 37,51 | 18 900 | 708 939 | 871 994,97 | Plan lokalu |
A.1.5 | 1 | 3 | 57,21 | 18 900 | 1 081 269 | 1 329 960,87 | Plan lokalu |
A.1.6 | 1 | 2 | 36,8 | - | - | sprzedane | Plan lokalu |
A.1.7 | 1 | 2 | 37,06 | 18 900 | 700 434 | 861 533,82 | Plan lokalu |
B.1.1 | 1 | 1 | 25,83 | 13 900 | 359 037 | 441 615,51 | Plan lokalu |
B.1.2 | 1 | 1 | 25,83 | - | - | sprzedane | Plan lokalu |
B.1.3 | 1 | 1 | 25,83 | - | - | sprzedane | Plan lokalu |
C.1.1 | 1 | 1 | 25 | - | - | rezerwacja | Plan lokalu |
C.1.2 | 1 | 2 | 38,15 | 15 400 | 587 510 | 722 637,30 | Plan lokalu |
C.1.3 | 1 | 2 | 38,15 | 13 080 | 499 000 | 613 770 - PROMOCJA! | Plan lokalu |
C.1.4 | 1 | 2 | 38,15 | - | - | sprzedane | Plan lokalu |
C.1.5 | 1 | 2 | 38,15 | - | - | rezerwacja | Plan lokalu |
C.1.6 | 1 | 2 | 38,15 | 15 400 | 587 510 | 722 637,30 | Plan lokalu |
ODWIEDŹ INWESTYCJE
Planowane zakończenie budowy to III kwartał 2024r. Umów się na spotkanie i wybierz swój aprtament.