Lista apartamentów
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY TWOJEGO PRZYSZŁEGO APARTAMENTU
Nr. lokalu | Piętro | Ilość pokoi | Pow. użytk. lokalu | Cena m² - netto zł | Cena lokalu - netto zł | Cena lokalu - brutto zł | Plan lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.2.1 | 2 | 2 | 37,51 | - | - | sprzedane | Plan lokalu |
A.2.2 | 2 | 2 | 37,51 | - | - | sprzedane | Plan lokalu |
A.2.3 | 2 | 2 | 37,51 | - | - | sprzedane | Plan lokalu |
A.2.4 | 2 | 2 | 37,51 | - | - | sprzedane | Plan lokalu |
A.2.5 | 2 | 3 | 57,21 | - | - | sprzedane | Plan lokalu |
A.2.6 | 2 | 2 | 36,8 | 19 900 | 732 320 | 900 753,60 | Plan lokalu |
A.2.7 | 2 | 2 | 37,06 | 18 321,65 | 679 000 | 835 170 - PROMOCJA! | Plan lokalu |
B.2.1 | 2 | 1 | 25,83 | 14 900 | 384 867 | 473 386,41 | Plan lokalu |
B.2.2 | 2 | 1 | 25,83 | 14 900 | 384 867 | 473 386,41 | Plan lokalu |
B.2.3 | 2 | 1 | 25,83 | 14 900 | 384 867 | 473 386,41 | Plan lokalu |
C.2.1 | 2 | 1 | 25,02 | 15 900 | 397 818 | 489 316,14 - PROMOCJA! | Plan lokalu |
C.2.2 | 2 | 2 | 38,15 | 16 400 | 625 660 | sprzedany | Plan lokalu |
C.2.3 | 2 | 2 | 38,15 | 16 400 | 625 660 | 769 561,80 | Plan lokalu |
C.2.4 | 2 | 2 | 38,15 | - | - | rezerwacja | Plan lokalu |
C.2.5 | 2 | 2 | 38,15 | 16 400 | 625 660 | 769 561,80 | Plan lokalu |
C.2.6 | 2 | 2 | 38,15 | - | - | rezerwacja | Plan lokalu |
ODWIEDŹ INWESTYCJE
Planowane zakończenie budowy to III kwartał 2024r. Umów się na spotkanie i wybierz swój aprtament.