Lista apartamentów
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY TWOJEGO PRZYSZŁEGO APARTAMENTU
| Nr. lokalu | Piętro | Ilość pokoi | Pow. użytk. lokalu | Standard | Cena m² - netto zł | Cena lokalu - netto zł | Cena lokalu - brutto zł | Plan lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.2.1 | 2 | 2 | 37,51 | - | - | - | sprzedane | Plan lokalu |
| A.2.2 | 2 | 2 | 37,51 | - | - | - | sprzedane | Plan lokalu |
| A.2.3 | 2 | 2 | 37,51 | - | - | - | sprzedane | Plan lokalu |
| A.2.4 | 2 | 2 | 37,51 | - | - | - | sprzedane | Plan lokalu |
| A.2.5 | 2 | 3 | 57,21 | - | - | - | sprzedane | Plan lokalu |
| A.2.6 | 2 | 2 | 36,8 | - | - | - | sprzedane | Plan lokalu |
| A.2.7 | 2 | 2 | 37,06 | - | - | - | rezerwacja | Plan lokalu |
| B.2.1 | 2 | 1 | 25,83 | - | - | - | rezerwacja | Plan lokalu |
| B.2.2 | 2 | 1 | 25,83 | - | - | - | sprzedany | Plan lokalu |
| B.2.3 | 2 | 1 | 25,83 | wykończony | 14 900 | 384 867 | 473 386,41 | Plan lokalu |
| C.2.1 | 2 | 1 | 25,02 | - | - | - | sprzedany | Plan lokalu |
| C.2.2 | 2 | 2 | 38,15 | - | - | - | sprzedany | Plan lokalu |
| C.2.3 | 2 | 2 | 38,15 | wykończony | 18 900 | 721 035 | 886 873.05 | Plan lokalu |
| C.2.4 | 2 | 2 | 38,15 | wykończony | 18 900 | 721 035 | 886 873.05 | Plan lokalu |
| C.2.5 | 2 | 2 | 38,15 | - | - | - | sprzedane | Plan lokalu |
| C.2.6 | 2 | 2 | 38,15 | - | - | - | rezerwacja | Plan lokalu |
ODWIEDŹ INWESTYCJE
Planowane zakończenie budowy to III kwartał 2024r. Umów się na spotkanie i wybierz swój aprtament.





